<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FLUVIP - Blog &#187; Pinterest</title>
	<atom:link href="https://blog.fluvip.com/?cat=41&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.fluvip.com</link>
	<description>Influencer Marketing: The goal of Influence Marketing is to help marketers manage the influence paths that lead consumers to buy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2020 14:27:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>NOTMEDIA y FLUVIP unidos para lanzar operaciones en Chile</title>
		<link>https://blog.fluvip.com/?p=736</link>
		<comments>https://blog.fluvip.com/?p=736#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 15:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FLUVIP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ADVOCATES]]></category>
		<category><![CDATA[Creadores de Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[influenciadores]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fluvip.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[En noviembre firmamos un acuerdo con NOTMEDIA, para que represente en Chile a FLUVIP como plataforma y dé comienzo a la atención local de clientes y de influencers. NOTMEDIA, es la primera compañía de new media en Chile y está a cargo de Simón Duran y de Rudy Heran*, profesionales con más de 15 años de trayectoria en diferentes medios<div class="more-circle"><a href="https://blog.fluvip.com/?p=736"><svg width="45px" height="45px" viewBox="0 0 45 45" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:sketch="http://www.bohemiancoding.com/sketch/ns"> <g> <circle id="circle" fill="#FFFFFF" stroke="#e8e8e8" stroke-width="3" sketch:type="MSShapeGroup" cx="22" cy="22" r="18"></circle> </g> </svg></a> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">En noviembre firmamos un acuerdo con NOTMEDIA, para que represente en Chile a FLUVIP como plataforma y dé comienzo a la atención local de clientes y de influencers.</p>
<p>NOTMEDIA, es la primera compañía de new media en Chile y está a cargo de Simón Duran y de Rudy Heran*, profesionales con más de 15 años de trayectoria en diferentes medios de comunicación, como canales de televisión, prensa y digital. “<strong>Si bien no brindamos representaciones de FLUVIP, encontré en Rudy y en Simón dos profesionales tan sobresalientes que decidimos explorar juntos esta aventura en el país andino</strong>”, señala Sebastian Jasminoy, CEO de FLUVIP.</p>
<p>La empresa ofrece productos que en Chile no existen de esa manera: “<strong>Nuestra experiencia trabajando para Twitter y Spotify nos ayudó a tener una visión de lo que está pasando globalmente y a ver cuáles son los desafíos de las industrias de las comunicaciones. Justamente, este tipo de productos puede ser un aporte para que los avisadores lleguen de mejor manera a conectar con sus audiencias, que cada vez son más esquivas</strong>”. Sus creadores relatan, además, que armaron NOTMEDIA porque creen que la industria de los medios está en un desafío constante y atraviesa momentos muy difíciles.</p>
<p>Según ellos, al igual que en el resto de la región, el Influencer Marketing ha crecido en Chile de manera acelerada, pero muy cercano al alero de PR y rostros de televisión. Sin embargo, el volumen de las audiencias que tienen los <em>gammers</em>, los nuevos cocineros, los <em>foodies</em>, los expertos en música, los viajeros, etc., es tan grande que se necesita una mirada de medios de comunicación junto con tecnología.</p>
<p>“<strong>FLUVIP tiene justamente lo que creemos que el mercado demanda: data, creatividad, tecnología y una manera distinta de enfocar el negocio de Influencer Marketing. En FLUVIP, trabajamos con creadores de contenidos, no son ni rostros ni influencers solamente. Son miles de personas que todos los días llenan sus redes con contenido de excelente calidad, especialistas de temas, y que logran alcances orgánicos impresionantes. Hay muchísimos creadores de contenidos que tienen una audiencia más grande que la de programas de radio o medios de comunicación digital. Si a una radio con 50.000 oyentes le pedimos data de su público (género, edad, ubicación geográfica), ¿cómo no lo vamos a hacer con un <em>youtuber</em> que tiene 1.500.000 suscriptos en su canal?</strong>”.</p>
<p style="font-weight: 400; font-size: 10px;">*Simón Durán es publicista de la Universidad Diego Portales. Con experiencia en distintos medios de comunicación como televisión (Canal 13), digital (director comercial de Twitter en Chile) y papel (gerente general de <em>The Clinic</em>).</p>
<p style="font-weight: 400; font-size: 10px;">*Rudy Heran es publicista con Máster en Marketing de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). Cuenta con más de 15 años de experiencia comercial en medios de comunicación como televisión (Chilevisión), prensa (COPESA) y digital (gerente general de Betazeta, que fue adquirida por Grupo Metro), Spotify (director comercial en Chile) y IMS (country manager a cargo de Twitter, Spotify, Waze, LinkedIn, Snapchat, etc.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.fluvip.com/?feed=rss2&#038;p=736</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le damos la bienvenida a Juan Aristizabal*</title>
		<link>https://blog.fluvip.com/?p=728</link>
		<comments>https://blog.fluvip.com/?p=728#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 19:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FLUVIP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ADVOCATES]]></category>
		<category><![CDATA[Creadores de Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fluvip.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Juan Pablo Aristizabal (30) se vincula a partir de diciembre de 2018 a FLUVIP como Head de Marketing y Producto. Está a cargo de la implementación de nuevas estrategias de relacionamiento con clientes e influencers, aportando valor agregado y diferenciador a nuestros productos. Juan ha sido fundador de 2 emprendimientos, Galf (www.galf.com) y Cingle (www.cingleapp.com). Apasionado por los deportes, actualmente<div class="more-circle"><a href="https://blog.fluvip.com/?p=728"><svg width="45px" height="45px" viewBox="0 0 45 45" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:sketch="http://www.bohemiancoding.com/sketch/ns"> <g> <circle id="circle" fill="#FFFFFF" stroke="#e8e8e8" stroke-width="3" sketch:type="MSShapeGroup" cx="22" cy="22" r="18"></circle> </g> </svg></a> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>Juan Pablo Aristizabal (30) se vincula a partir de diciembre de 2018 a FLUVIP como Head de Marketing y Producto. Está a cargo de la implementación de nuevas estrategias de relacionamiento con clientes e influencers, aportando valor agregado y diferenciador a nuestros productos.</div>
<div></div>
<p></p>
<div>Juan ha sido fundador de 2 emprendimientos, Galf (<a href="http://www.galf.com/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.galf.com&amp;source=gmail&amp;ust=1545227299350000&amp;usg=AFQjCNGRIV_f6YlpKHjG48_hvDsE2UWbIw">www.galf.com</a>) y Cingle (<a href="http://www.cingleapp.com/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.cingleapp.com&amp;source=gmail&amp;ust=1545227299350000&amp;usg=AFQjCNE6qHSkq_2Jyb0lVY60Wpj0VZoJXA">www.cingleapp.com</a>). Apasionado por los deportes, actualmente participa en carreras de Ironman (Triatlon), así es que dedica su tiempo libre a correr, montar en bicicleta o nadar.</div>
<div></div>
<p></p>
<div><strong>“Admiro mucho lo que ha creado FLUVIP y para mí, es un placer poder combinar mi experiencia de marketing y startups digitales en un solo lugar.”</strong></div>
<div></div>
<p></p>
<div>¡Bienvenido, Juan Pablo!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.fluvip.com/?feed=rss2&#038;p=728</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El #DíaDelInfluencer, una oportunidad para agradecer a los creadores de contenido</title>
		<link>https://blog.fluvip.com/?p=720</link>
		<comments>https://blog.fluvip.com/?p=720#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 19:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FLUVIP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Creadores de Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[influenciadores]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fluvip.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con la tradición que empezamos en 2016, por tercer año consecutivo FLUVIP celebró el Día Del Influencer el pasado 30 de noviembre con actividades en los diferentes países, contando con la participación de cientos de creadores de contenidos que se unieron física y digitalmente a esta celebración. &#8220;Instauramos por primera vez el día del influencer hace 3 años, como una<div class="more-circle"><a href="https://blog.fluvip.com/?p=720"><svg width="45px" height="45px" viewBox="0 0 45 45" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:sketch="http://www.bohemiancoding.com/sketch/ns"> <g> <circle id="circle" fill="#FFFFFF" stroke="#e8e8e8" stroke-width="3" sketch:type="MSShapeGroup" cx="22" cy="22" r="18"></circle> </g> </svg></a> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class="im">Continuando con la tradición que empezamos en 2016, por tercer año consecutivo FLUVIP celebró el Día Del Influencer el pasado 30 de noviembre con actividades en los diferentes países, contando con la participación de cientos de creadores de contenidos que se unieron física y digitalmente a esta celebración.</span></p>
<div></div>
<div><strong>&#8220;Instauramos por primera vez el día del influencer hace 3 años, como una oportunidad para agradecer a quienes están creando esta industria con nosotros, los influencers. Ellos son quienes con su talento, dedicación y profesionalismo nos permiten ofrecerle a los clientes no sólo las campañas más efectivas gracias a nuestra tecnología sino también los mejores resultados a partir de su creatividad&#8221;</strong>, afirma Sebastián Jasminoy, CEO de FLUVIP.</div>
<div></div>
<div></div>
<div>
<br />
La industria del Influencer Marketing sigue creciendo de manera importante en Latinoamérica y el Mundo. FLUVIP cerrará el año con más de 150 mil influencers en 24 países, con quienes se han realizado cerca de 3,500 campañas para 800 marcas. <strong>&#8220;Para nosotros los influencers son tan importantes como la tecnología, la sinergia entre ambos componentes es fundamental para obtener los resultados que logramos para nuestros clientes&#8221;</strong>, comenta Alexandra Castrillón, Directora de Desarrollo de Negocios.</p>
</div>
<div></div>
<div></div>
<div>
<p>Este año tuvimos celebraciones especiales en México y Colombia, a las que asistieron más de 200 influencers gracias al apoyo de marcas como Coppel a través de su marca Thinner y Servientrega como patrocinadores principales, y Cerveza XX, Moleskine, Aromaria y El puerto Cervecero como auspiciantes. Los contenidos en redes sociales no se hicieron esperar y #DíaDelInfluencer se posicionó como tendencia orgánica en Twitter en varios países. Algunas marcas se sumaron también de manera independiente a esta celebración, que ya se ha convertido en una fecha oficial para la industria, gracias a la iniciativa de FLUVIP en 2016.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.fluvip.com/?feed=rss2&#038;p=720</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felicitamos a los nuevos directores comerciales de FLUVIP</title>
		<link>https://blog.fluvip.com/?p=716</link>
		<comments>https://blog.fluvip.com/?p=716#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 16:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FLUVIP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ADVOCATES]]></category>
		<category><![CDATA[Creadores de Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[influenciadores]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fluvip.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Por Sebastián Jasminoy, CEO de FLUVIP Sebastián Posada (29) lidera, a partir de ahora, el equipo comercial y de Operaciones en Colombia, con el objetivo de generar estrategias exitosas que permitan cumplir las metas planteadas para este año y el crecimiento estimado para los años posteriores. “Somos una empresa pionera y líder en tecnología e innovación, enfocada en estrategias de<div class="more-circle"><a href="https://blog.fluvip.com/?p=716"><svg width="45px" height="45px" viewBox="0 0 45 45" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:sketch="http://www.bohemiancoding.com/sketch/ns"> <g> <circle id="circle" fill="#FFFFFF" stroke="#e8e8e8" stroke-width="3" sketch:type="MSShapeGroup" cx="22" cy="22" r="18"></circle> </g> </svg></a> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400; font-size: 12px;">Por Sebastián Jasminoy, CEO de FLUVIP</span></p>
<p>Sebastián Posada (29) lidera, a partir de ahora, el equipo comercial y de Operaciones en Colombia, con el objetivo de generar estrategias exitosas que permitan cumplir las metas planteadas para este año y el crecimiento estimado para los años posteriores.</p>
<p><span style="font-weight: 400;"><strong>“Somos una empresa pionera y líder en tecnología e innovación, enfocada en estrategias de Influencer Marketing. FLUVIP está dotada de un talento único y apasionado por lo que hacemos, con miras de expansión retadoras que nos obligan a estar constantemente creando soluciones para nuestros clientes”</strong>, destaca el joven director.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Por su parte, Naydith Terrazas (32) está ahora a cargo del área comercial de Perú, y lidera las ventas de nuestros diferentes productos para gestionarlos con la mayor eficiencia posible, y así obtener resultados exitosos con las marcas.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Naydith considera que FLUVIP es una compañía muy acogedora, destaca también la pasión de todos los colaboradores y su empatía: <strong>“Es una empresa en la que puedes sentirte libre de aportar a tu manera y se respeta mucho el trabajo de todos. Somos un equipo unido donde compartimos nuestros conocimientos y experiencias para mejorar cada día en lo que realizamos”.</strong></span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Paulina Fagoaga (30), como nueva directora de México, lidera la oficina del país. Entre las tareas que gestiona, se encuentran aquellas relacionadas con la estrategia comercial, los procesos operativos, las alianzas comerciales, el desarrollo de equipo, la detección de nuevas oportunidades de negocio, la rentabilidad y posicionamiento de la empresa, y las relaciones públicas.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Según Paulina, FLUVIP es una compañía en constante actualización, que crea tendencias y futuro en el mundo digital: <strong>“Es una empresa que permite el desarrollo de su gente y, sobre todo, está abierta a escuchar para innovar y trabajar en equipo. Las personas que la conformamos tenemos personalidades y habilidades complementarias, pero compartimos un mismo objetivo: seguir siendo líderes en la industria”.</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.fluvip.com/?feed=rss2&#038;p=716</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLUVIP en el reciente informe de Forrester</title>
		<link>https://blog.fluvip.com/?p=705</link>
		<comments>https://blog.fluvip.com/?p=705#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2018 15:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FLUVIP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Creadores de Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[influenciadores]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fluvip.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[La industria del Influencer Marketing sigue creciendo, con estimaciones en inversión que ya superan los billones de dólares. Pero, aún más importante, con la evolución dentro del ecosistema digital de servicios cada vez más sofisticados y empresas con ofertas especializadas para cubrir las principales necesidades de las marcas: identificar a los influencers apropiados, contactar y negociar con ellos, gestionar el<div class="more-circle"><a href="https://blog.fluvip.com/?p=705"><svg width="45px" height="45px" viewBox="0 0 45 45" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:sketch="http://www.bohemiancoding.com/sketch/ns"> <g> <circle id="circle" fill="#FFFFFF" stroke="#e8e8e8" stroke-width="3" sketch:type="MSShapeGroup" cx="22" cy="22" r="18"></circle> </g> </svg></a> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">La industria del Influencer Marketing sigue creciendo, con estimaciones en inversión que ya superan los billones de dólares. Pero, aún más importante, con la evolución dentro del ecosistema digital de servicios cada vez más sofisticados y empresas con ofertas especializadas para cubrir las principales necesidades de las marcas: identificar a los influencers apropiados, contactar y negociar con ellos, gestionar el riesgo y medir los resultados de una manera transparente.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Forrester, una de las empresas líderes globales en estudios de mercado, acaba de publicar el informe<strong> “Nueva tecnología: Influencer Marketing Solutions, Q3 2018”</strong>, en el que ofrece una descripción general de 34 proveedores de todo el mundo. FLUVIP fue una de las empresas seleccionadas para ser parte de la investigación.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">El estudio, que hace una clasificación de las compañías basada en diferentes factores, proporciona una visión muy interesante sobre el panorama actual de este tipo de plataformas y las principales funciones que ofrecen.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"><strong>“Cuando Forrester nos pidió que proporcionáramos información para el informe, no tuvimos la menor duda: como líderes de la industria, estamos convencidos de que proporcionar datos para iniciativas de este tipo es una manera de aumentar el conocimiento de nuestros clientes y de contribuir a la profesionalización del Influencer Marketing”</strong>, opina Sebastián Jasminoy, CEO de FLUVIP.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400; font-size: 10px;">*</span><i><span style="font-weight: 400;">Informe: </span></i><a href="https://www.forrester.com/report/New+Tech+Influencer+Marketing+Solutions+Q3+2018/-/E-RES142331"><i><span style="font-weight: 400; font-size: 12px;">https://www.forrester.com/report/New+Tech+Influencer+Marketing+Solutions+Q3+2018/-/E-RES142331</span></i></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.fluvip.com/?feed=rss2&#038;p=705</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLUVIP: partner de Pinterest</title>
		<link>https://blog.fluvip.com/?p=698</link>
		<comments>https://blog.fluvip.com/?p=698#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 14:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FLUVIP]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Creadores de Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[influenciadores]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fluvip.com/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[A partir de este mes, FLUVIP se ha convertido en uno de los aliados de Pinterest para que las marcas obtengan visibilidad y distribución en esta plataforma, a través de nuestros creadores de contenido, inicialmente en Colombia. Pinterest es una plataforma de descubrimiento visual usada por más de 200 millones de personas cada mes alrededor del mundo, para encontrar ideas<div class="more-circle"><a href="https://blog.fluvip.com/?p=698"><svg width="45px" height="45px" viewBox="0 0 45 45" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:sketch="http://www.bohemiancoding.com/sketch/ns"> <g> <circle id="circle" fill="#FFFFFF" stroke="#e8e8e8" stroke-width="3" sketch:type="MSShapeGroup" cx="22" cy="22" r="18"></circle> </g> </svg></a> </div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">A partir de este mes, FLUVIP se ha convertido en uno de los aliados de Pinterest para que las marcas obtengan visibilidad y distribución en esta plataforma, a través de nuestros creadores de contenido, inicialmente en Colombia.</span></p>
<p>Pinterest es una plataforma de descubrimiento visual usada por más de 200 millones de personas cada mes alrededor del mundo, para encontrar ideas para sus vidas sobre temas diversos, por ejemplo, qué cocinar para la cena, cómo decorar sus casas o qué ponerse para trabajar. Las personas buscan en Pinterest nuevas ideas y están considerando activamente qué hacer o comprar próximamente. Las marcas y los creadores de contenido pueden alcanzar a los usuarios de Pinterest cuando ellos están eligiendo nuevos productos y servicios para probar y usar.</p>
<p>Los creadores de contenido recibirán capacitaciones gratuitas por parte de Pinterest y de FLUVIP para mejorar la dinámica de generación de contenido a través de pines y tableros. Además, ofreceremos paquetes especiales a las marcas que deseen ser las primeras en probar esta plataforma.</p>
<p>Quienes estén interesados, pueden contactar a su Influencer Advisor o a Juan David Ramírez (juan@fluvip.com) para recibir una propuesta personalizada. Los creadores de contenido seleccionados para las campañas tendrán contenido destacado en Pinterest durante una semana, dando como resultado impresiones y engagement para la marca.</p>
<p>El contenido se mantendrá en el perfil de cada influencer durante 3 meses, como mínimo. Sin embargo, en caso de que el influencer mantenga los pines de la campaña en su perfil, esta publicación podrá ser encontrada en Pinterest posteriormente, ya que el contenido en la plataforma no tiene fecha de vencimiento.</p>
<p><strong>“Para FLUVIP es muy relevante seguir ofreciendo nuevas oportunidades de colaboración entre las marcas y los creadores de contenido. Pinterest es una plataforma que abre espacios para el desarrollo de experiencias completas, desde la búsqueda hasta la compra, y que mantiene una audiencia muy activa en sus temas de interés”</strong>, declara Alexandra Castrillón, Director of Business Development de FLUVIP.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>¿Cómo funciona?</b></p>
<ul>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">Elegimos un grupo de creadores de contenido que son relevantes en los intereses más populares en Pinterest Colombia.</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">A partir de un objetivo de comunicación de la marca, el creador de contenido construirá un pin o un tablero a la medida.</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">Durante la semana de la campaña, el contenido del influencer tendrá destaque especial en Pinterest.</span></li>
<li style="font-weight: 400;"><span style="font-weight: 400;">Entregaremos un informe cualitativo y cuantitativo sobre la campaña, 1 mes después de la fecha de inicio.</span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.fluvip.com/?feed=rss2&#038;p=698</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
